GA700-自動抽拉式功能測試系統(tǒng)
發(fā)布時間:2018.06.14
GA700系列產(chǎn)品為新一代的獨(dú)立型自動抽拉式功能測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對產(chǎn)品功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強(qiáng)大的測試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能, 讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。
服務(wù)熱線:0512-50165404
立即咨詢- 詳情
產(chǎn)品概述:
GA700系列產(chǎn)品為新一代的獨(dú)立型自動抽拉式功能測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對產(chǎn)品功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強(qiáng)大的測試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,
讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。
支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | 電壓測試/Voltage test | 13 | 負(fù)載特性測試/Load characteristic test |
2 | 電流測試/Current test | 14 | 按鈕測試/Button test |
3 | 電阻測試/Resistance test | 15 | 開關(guān)測試/Switch test |
4 | LED測試/Led test | 16 | USB通訊測試/USB communication test |
5 | 電感測試/Inductance test | 17 | I2C讀寫測試/I2C reading and writing test |
6 | 電容測試/Capacitance test | 18 | RS232/485通訊測試/RS232/485 communication test |
7 | 頻率輸出測試/Frequency output test | 19 | 網(wǎng)口測試/LAN test |
8 | PWM輸入輸出測試/PWM input and output test | 20 | SPI通訊測試/SPI communication test |
9 | 數(shù)字IO測試/Digital IO test | 21 | 聲音測試/Sound test |
10 | 芯片燒錄/Chip programming | 22 | 其它通訊測試/Other communication tests |
11 | 模擬信號IO測試/AIO test | 23 | 邏輯測試/Logic test |
12 | 視覺檢測/Visual inspection test | 24 | 定制/Customized |
系統(tǒng)配置及選型:
功能 | GA711 | GA712 | GA721 | GA732 | GA741 | GA742 | GA743 | GA751 | GA752 | GA761 | GA762 | GA763 | ||
產(chǎn)品供電 | 直流電壓范圍 | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V | 0-30V | 0-60V | 0-150V | 0-300V | 0-300V | 0-300V | 0-360V | 0-360V | 0-750V | 0-750V | 0-750V |
直流電流范圍 | 0-3A | 0-3A | 0-18A | 0-15A | 0-1.2A | 0-6A | 0-12A | 0-12A | 0-300A | 0-300A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | |
直流通道數(shù) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
交流電壓范圍 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 0-300V | ||
交流電流范圍 | 0-2A | |||||||||||||
交流通道數(shù) | 1 | |||||||||||||
電壓測試 | 電壓范圍 | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
通道數(shù) | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
電流測試 | 電流范圍 | 0-36V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | |
精度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
電阻測試 | 電阻范圍 | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | |
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
通道數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | ||
LED測試 | 通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
DI | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | |
通道數(shù) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
DO | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | |
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | ||
AI | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
采樣率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | ||
通道數(shù) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | ||
AO | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
采樣率 | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | ||
通道數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
繼電器 | 電壓范圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | |
電流范圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | ||
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | ||
通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CAN | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
I2C | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
SPI | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
LIN | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
K-LINE | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
ONE-WIRE | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
GPIB | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
視覺檢測 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
燒錄 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
負(fù)載 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
LCR測試 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
MES | 數(shù)據(jù)庫 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
掃碼 | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | ||
標(biāo)簽打印 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
GA700系列手冊下載
詢價