MA500-電機功能測試系統(tǒng)(15U)
發(fā)布時間:2018.06.14
MA500系列產(chǎn)品為新一代智能電機、控制器測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實驗室對產(chǎn)品功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強大的測試軟件功能實現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質更高。
服務熱線:0512-50165404
立即咨詢- 詳情
產(chǎn)品概述:
MA500系列產(chǎn)品為新一代智能電機、控制器測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實驗室對產(chǎn)品功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強大的測試軟件功能實現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質更高。支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | 電壓測試/Voltage test | 15 | 過流測試/Overflow test |
2 | 電流測試/Current test | 16 | 過載測試/Overload test |
3 | 電阻測試/Resistance test | 17 | 啟動特性測試/Test of starting characteristics |
4 | 輸入功率測試/Input power test | 18 | 模擬負載特性測試/Simulated load characteristic test |
5 | 輸出功率測試/Output power test | 19 | 轉矩測試/Torque test |
6 | 效率測試/Efficiency test | 20 | 轉速測試/Speed test |
7 | 直流電阻測試/DC resistance test | 21 | 轉矩控制響應時間測試/Test of torque control response time |
8 | 溫升(NTC)測試/NTC Test | 22 | 轉速控制響應時間測試/Response time test of speed control |
9 | 負載特性測試/Load characteristic test | 23 | 反電動勢測試/Back EMF Test |
10 | 堵轉電流測試/Test of plugging current | 24 | 噪音測試/Noise test |
11 | 堵轉轉矩測試/Test of blocking torque | 25 | 耐壓測試 /Hi-Pot test |
12 | 耐久測試/Durability test | 26 | 絕緣阻抗測試/Insulation impedance test |
13 | 超速測試/Overspeed Test | 27 | 匝間測試/Interturn test |
14 | 過壓測試/Over voltage test | 28 | 模擬控制器IO輸入輸出特性測試/Analog controller IO input and output characteristics test |
系統(tǒng)配置及選型:
功能 | MA511 | MA512 | MA513 | MA514 | MA615 | MA621 | MA622 | MA631 | MA632 | MA633 | MA634 | |
產(chǎn)品供電 | 直流電壓范圍 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 500V | 500V | - | - | - | - |
功率 | 750W | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW | 1KW | 30KW | |||||
交流電壓范圍 | - | - | - | - | - | - | - | 380V | 380V | 380V | 380V | |
功率 | 1KW | 5KW | 15KW | 30KW | ||||||||
電壓測試 | 電壓范圍 | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
通道數(shù) | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
電流測試 | 電流范圍 | 0-36V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | |
精度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
電阻測試 | 電阻范圍 | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | |
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
通道數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | ||
輸入電壓測試 | 電壓范圍 | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V |
精度 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
輸入電流測試 | 電流范圍 | 5A | 8A | 12A | 24A | 48A | 5A | 72A | 5A | 12A | 36A | 72A |
精度 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
輸出扭矩測試 | 扭力范圍 | 0-10NM | 0-40NM | 0-60NM | 0-120NM | 0-240NM | 0-20NM | 0-400NM | 0-15NM | 0-60NM | 0-150NM | 0-400NM |
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
輸出功率測試 | 功率范圍 | 750W | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW | 1KW | 30KW | 1KW | 5KW | 15KW | 30KW |
精度 | 1.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
反電動勢測試 | 電壓范圍 | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V | 0-400V |
精度 | 1.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
堵轉電流測試 | 電流范圍 | 5A | 8A | 12A | 24A | 48A | 5A | 72A | 5A | 12A | 0-100MΩ | 0-100MΩ |
精度 | 1.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
NTC測試 | 溫度范圍 | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° | 0-150° |
精度 | 1.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
轉速測試 | 速度范圍 | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM | 0-8000RPM |
精度 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
轉換效率測試 | 精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
噪音測試 | 范圍 | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB | 75-120dB |
DI | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道數(shù) | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | |
DO | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道數(shù) | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 24 | |
AI | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采樣率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | |
通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
AO | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采樣率 | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
繼電器 | 電壓范圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V |
電流范圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | 2A | |
通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
耐壓測試 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
絕緣阻抗測試 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
匝間測試 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
MES | 數(shù)據(jù)庫 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
掃碼 | 1D/2D | 1D/3D | 1D/4D | 1D/5D | 1D/6D | 1D/7D | 1D/8D | 1D/9D | 1D/10D | 1D/11D | 1D/12D | |
標簽打印 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
詳情資料下載:
MA500系列手冊下載
詢價
下一個:暫無
相關產(chǎn)品