RF500射頻測(cè)試系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2018.06.14
RF500系列產(chǎn)品為新一代的獨(dú)立型RF射頻及無線功能測(cè)試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動(dòng)測(cè)試的一體化測(cè)試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品功能測(cè)試的手動(dòng)操作,提高生產(chǎn)測(cè)試效率,強(qiáng)大的測(cè)試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測(cè)試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。
服務(wù)熱線:0512-50165404
立即咨詢- 詳情
產(chǎn)品概述:
RF500系列產(chǎn)品為新一代的獨(dú)立型RF射頻及無線功能測(cè)試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動(dòng)測(cè)試的一體化測(cè)試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品功能測(cè)試的手動(dòng)操作,提高生產(chǎn)測(cè)試效率,強(qiáng)大的測(cè)試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測(cè)試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。。支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | 電壓測(cè)試/Voltage test | 12 | 射頻通訊測(cè)試/RF communication test |
2 | 靜態(tài)電流測(cè)試/Current test | 13 | 中心頻點(diǎn)接收靈敏度/Central frequency point receiving sensitivity |
3 | 電阻測(cè)試/Resistance test | 14 | 下偏頻點(diǎn)(-50KHz)接收靈敏度/Reception sensitivity of lower frequency point (-50KHz) |
4 | LED測(cè)試/Led test | 15 | 上偏頻點(diǎn)(+50KHz)接收靈敏度/Upper partial frequency point (+50KHz) receiving sensitivity |
5 | 射頻峰值頻點(diǎn)測(cè)試/RFPeak frequency point test | 16 | 芯片燒錄/Chip burn |
6 | 射頻中心頻點(diǎn)測(cè)試/RFCenter frequency point test | 17 | 藍(lán)牙測(cè)試/Bluetooth test |
7 | 頻偏測(cè)試/Frequency offset test | 18 | 無線測(cè)試/Wifi test |
8 | 射頻發(fā)射功率測(cè)試/RFEmissive power test | 19 | GPS測(cè)試/GPS test |
9 | 射頻編碼解調(diào)器測(cè)試/RF coded demodulator test | 20 | 按鈕測(cè)試/Button test |
10 | 溫度測(cè)試/Temperature test | 21 | 聲音測(cè)試/Sound test |
11 | 壓力測(cè)試/Pressure test | 22 | 其它通訊測(cè)試/Other communication tests |
系統(tǒng)配置及選型:
功能 | RF511 | RF512 | RF513 | RF514 | |||||
產(chǎn)品供電 | 直流電壓范圍 | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V |
直流電流范圍 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | |
直流通道數(shù) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
交流電壓范圍 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||||
交流電流范圍 | |||||||||
交流通道數(shù) | |||||||||
電壓測(cè)試 | 電壓范圍 | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | ||||
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||||
通道數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
電流測(cè)試 | 電流范圍 | 0-36V | 0-36V | 0-36V | 0-36V | ||||
精度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |||||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
電阻測(cè)試 | 電阻范圍 | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | ||||
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |||||
通道數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
LED測(cè)試 | 通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
RF測(cè)試 | 射頻峰值頻點(diǎn)測(cè)試/RF Peak frequency point test | √ | _ | √ | √ | ||||
射頻中心頻點(diǎn)測(cè)試/RF Center frequency point test | √ | _ | √ | √ | |||||
頻偏測(cè)試/Frequency offset test | √ | _ | √ | √ | |||||
溫度測(cè)試/Temperature test | √ | _ | _ | √ | |||||
壓力測(cè)試/Pressure test | √ | _ | _ | √ | |||||
射頻通訊測(cè)試/RF communication test | √ | _ | _ | √ | |||||
中心頻點(diǎn)接收靈敏度/Central frequency point receiving sensitivity | √ | _ | _ | √ | |||||
下偏頻點(diǎn)(-50KHz)接收靈敏度/Reception sensitivity of lower frequency point (-50KHz) | √ | _ | _ | √ | |||||
上偏頻點(diǎn)(+50KHz)接收靈敏度/Upper partial frequency point (+50KHz) receiving sensitivity | √ | _ | _ | √ | |||||
芯片燒錄/Chip burn | √ | _ | _ | √ | |||||
藍(lán)牙測(cè)試/Bluetooth test(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2)/BLE | TX output power | _ | √ | _ | √ | ||||
TX output spectrum | _ | √ | _ | √ | |||||
Modulation characteristics | _ | √ | _ | √ | |||||
Carrier frequency tolerance | _ | √ | _ | √ | |||||
Carrier frequency drift | _ | √ | _ | √ | |||||
RMS EVM (EDR) | _ | √ | _ | √ | |||||
Peak EVM (EDR) | _ | √ | _ | √ | |||||
無線測(cè)試/wifi testt(802.11a/b/g/n/ac/p/ah) |
EVM
Residual VSA/VSG EVM (full packet channel estimation): |
_ | √ | _ | √ | ||||
_ | √ | _ | √ | ||||||
_ | √ | _ | √ | ||||||
Peak power | _ | √ | _ | √ | |||||
RMS power | _ | √ | _ | √ | |||||
Frequency error | _ | √ | _ | √ | |||||
Spectral mask | _ | √ | _ | √ | |||||
Spectral flatness | _ | √ | _ | √ | |||||
CCDF (complementary cumulative distribution function) |
_ | √ | _ | √ | |||||
GPS測(cè)試/GPS test | Test Capability | _ | √ | _ | √ | ||||
Output frequency range | _ | √ | _ | √ | |||||
Number of simultaneous channels | _ | √ | _ | √ | |||||
Output power range | _ | √ | _ | √ | |||||
ZigBee測(cè)試/ZigBee test | Output power | _ | √ | _ | √ | ||||
Power spectral density | _ | √ | _ | √ | |||||
Center Frequency Tolerance | _ | √ | _ | √ | |||||
EVM | _ | √ | _ | √ | |||||
_ | √ | _ | √ | ||||||
DI | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | ||||
通道數(shù) | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
DO | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | ||||
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
AI | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ||||
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||||
采樣率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | |||||
通道數(shù) | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
AO | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ||||
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||||
采樣率 | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | |||||
通道數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
繼電器 | 電壓范圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | ||||
電流范圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | |||||
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
按鈕測(cè)試 | 按鈕測(cè)試/Button test | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
聲音測(cè)試 | Sound test | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
詳情資料下載:
RF500系列手冊(cè)下載
詢價(jià)
上一個(gè):暫無
下一個(gè):暫無
相關(guān)產(chǎn)品
暫無相關(guān)產(chǎn)品