WCT700-無線充電器功能測試系統(tǒng)
發(fā)布時間:2018.06.14
WCT700系列產(chǎn)品為新一代的獨立型無線充電器功能測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實驗室對產(chǎn)品功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強大的測試軟件功能實現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。
服務熱線:0512-50165404
立即咨詢- 詳情
產(chǎn)品概述:
WCT700系列產(chǎn)品為新一代的獨立型無線充電器功能測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實驗室對產(chǎn)品功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強大的測試軟件功能實現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | DC輸入功率測試/DC input power test | 14 | 耦合系數(shù)K值測試/Test of K value of coupling coefficient |
2 | AC發(fā)射線圈功率測試/AC Power test of launch coil | 15 | 發(fā)射線圈的L值測試/Test of L value of a launching coil |
3 | AC接收線圈功率測試/Power test of receiving coil | 16 | 發(fā)射線圈的C值測試/Test of C value of a launching coil |
4 | DC輸出功率測試測試/DC output power test | 17 | 發(fā)射線圈的RDC測試/RDC test of transmitting coil |
5 | 總效率測試/Total efficiency test | 18 | 發(fā)射線圈的Q值測試/Test of Q value of a launching coil |
6 | 逆變效率測試/Test of inverting efficiency | 19 | 接收線圈的L值測試/Test of L value of receiving coil |
7 | 無線傳輸效率測試/Wireless transmission efficiency test | 20 | 接收線圈的C值測試/Test of C value of receiving coil |
8 | 發(fā)射線圈諧振頻率測試/Test of resonant frequency of transmitting coil | 21 | 接收線圈的RDC測試/RDC test of receiving coil |
9 | 接收線圈諧振頻率測試/Test of resonant frequency of receiving coil | 22 | 接收線圈的Q值測試/Test of Q value of receiving coil |
10 | 發(fā)射線圈相位角測試/Phase angle test of transmitting coil | 23 | DC-DC輸出阻抗測試/DC-DC output impedance test |
11 | 接收線圈相位角測試/Phase angle test of receiving coil | 24 | DC-DC環(huán)路增益測試/DC-DC loop gain test |
12 | 高頻基波(300kHz內(nèi))的諧波分析/Harmonic analysis of high frequency fundamental wave (300kHz) | 25 | 磁通密度/Magnetic flux density |
13 | 功放電路S參數(shù)/S parameters of power amplifier circuit | 26 | 溫度電壓測試/Temperature and voltage test |
系統(tǒng)配置及選型:
功能 | WCT711 | WCT712 | WCT721 | WCT732 | WCT741 | |
供電 | 供電/Power supply | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) | ITECH 6132B(30V/5A 150W) |
WCT系統(tǒng) | 總效率測試/Total efficiency test | ITECH 6132B+ITECH 8731 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
無線傳輸效率測試/Wireless transmission efficiency test | keysight E5061B-006 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
逆變器(DC-AC) | DC輸入功率測試/DC input power test | keysight E3641A(30W) | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
逆變效率測試/Test of inverting efficiency | _ | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
AC發(fā)射線圈功率測試/AC Power test of launch coil | _ | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
功率放大電路 | 功放電路S參數(shù)/S parameters of power amplifier circuit | keysight E5061B-3L5 | _ | _ | _ | _ |
高頻基波(300kHz內(nèi))的諧波分析/Harmonic analysis of high frequency fundamental wave (300kHz) | _ | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
發(fā)射端匹配電路 | 電容測試/Capacitance test | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 |
發(fā)射線圈 | 諧振頻率測試/Test of resonant frequency | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
相位角測試/Phase angle test | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
耦合系數(shù)K值測試/Test of K value of coupling coefficient | keysight E5061B-3L5 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
L值測試/Test of L value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
C值測試/Test of C value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
R值測試/Test of R value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
Q值測試/Test of Q value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
接收線圈 | 諧振頻率測試/Test of resonant frequency | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E |
相位角測試/Phase angle test | keysight E5061B-3L5 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
耦合系數(shù)K值測試/Test of K value of coupling coefficient | keysight E5061B-3L5 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
L值測試/Test of L value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
C值測試/Test of C value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
R值測試/Test of R value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
Q值測試/Test of Q value | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | |
接收端匹配電路 | 電容測試/Capacitance test | keysight E5061B-005 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 | keysight E4980A/AL | HIOKI IM3536 |
整流電路AC-DC | DC-DC 輸出阻抗測試/DC-DC output impedance test | keysight E5061B-005 | _ | _ | _ | _ |
DC-DC 環(huán)路增益測試/DC-DC loop gain test | keysight E5061B-005 | _ | _ | _ | _ | |
DC輸出功率測試測試/DC output power test | ITECH 8731(80V/40A 200W) | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
AC接收線圈功率測試/Power test of receiving coil | keysight E5061B-006 | keysight PA2203A | HIOKI PW6001 | yokogawa WT1800E | yokogawa WT1800E | |
負載 | 電子負載模擬/Electronic load simulation | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) | ITECH 8731(80V/40A 200W) |
磁通密度 | 磁通密度/Magnetic flux density | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 | HIOKI FT3470 |
溫度 | 溫度測試/Temperature test | Fluke TI32 | Fluke TI32 | Fluke TI32 | Fluke TI32 | Fluke TI32 |
電壓 | 電壓測試/voltage test | 可選 | 可選 | HIOKI LR8431 | 可選 | 可選 |
LED測試 | 通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DI | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道數(shù) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
DO | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
AI | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采樣率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | |
通道數(shù) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
AO | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采樣率 | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | 900 kS/s | |
通道數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
繼電器 | 電壓范圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V |
電流范圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | |
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CAN | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
I2C | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
SPI | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
LIN | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
K-LINE | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
ONE-WIRE | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
GPIB | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
燒錄 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
MES | 數(shù)據(jù)庫 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
掃碼 | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D | |
標簽打印 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
XYZ多點移動平臺 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
詳情資料下載:
WCT700系列手冊下載
詢價
上一個:暫無
下一個:暫無
相關產(chǎn)品
暫無相關產(chǎn)品