SA600-安規(guī)測試系統(tǒng)(37U)
發(fā)布時間:2018.05.23
SA600系列產(chǎn)品為新一代智能安規(guī)測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對產(chǎn)品安規(guī)功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強(qiáng)大的測試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。
服務(wù)熱線:0512-50165404
立即咨詢- 詳情
產(chǎn)品概述:
SA600系列產(chǎn)品為新一代智能安規(guī)測試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動測試的一體化測試方案,有效的簡化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對產(chǎn)品安規(guī)功能測試的手動操作,提高生產(chǎn)測試效率,強(qiáng)大的測試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對測試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測試變的更簡單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | 電壓測試/Voltage test | 6 | 絕緣阻抗測試/Insulation impedance test |
2 | 電流測試/Current test | 7 | 接地阻抗測試/Grounding impedance test |
3 | 電阻測試/Resistance test | 8 | 泄漏電流測試/Leakage current test |
4 | 交流耐壓測試/AC HI-POT test | 9 | 通訊測試/Communication test |
5 | 直流耐壓測試/DC HI-POT test | 10 | 定制/Customized |
系統(tǒng)配置及選型:
功能 | SA511 | SA512 | SA513 | SA514 | SA615 | SA621 | SA622 | SA631 | SA632 | SA633 | SA634 | |
產(chǎn)品供電 | 直流電壓范圍 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 500V | 500V | - | - | - | - |
功率 | 750W | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW | 25KW | 30KW | |||||
交流電壓范圍 | - | - | - | - | - | - | - | 380V | 380V | 380V | 380V | |
功率 | 1KW | 5KW | 15KW | 30KW | ||||||||
電壓測試 | 電壓范圍 | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
通道數(shù) | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
電流測試 | 電流范圍 | 0-36V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | |
精度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
電阻測試 | 電阻范圍 | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | |
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
通道數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | ||
交流耐壓測試/AC HI-POT test | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | 0.100kV~ 5.000kV AC | |
直流耐壓測試/DC HI-POT test | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | 0.100kV~ 6.000kV DC | |
絕緣阻抗測試/Insulation impedance test |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
50V~1000V dc 1MW~ 9500MW |
|
接地阻抗測試/Grounding impedance test | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | 03.00A~30.00A ac | |
泄漏電流測試/Leakage current test | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | <50mA | |
DI | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道數(shù) | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | |
DO | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V |
通道數(shù) | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 24 | |
AI | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采樣率 | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | 250 kS/s | |
通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
AO | 電壓范圍 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
采樣率 | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | 100 kS/s | |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
繼電器 | 電壓范圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V |
電流范圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | 2A | |
通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
詳情資料下載:
SA600系列手冊下載
詢價
上一個:暫無
相關(guān)產(chǎn)品