VA700-自動(dòng)抽拉式視覺(jué)測(cè)試系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2018.05.29
VA700系列產(chǎn)品為新一代的獨(dú)立型自動(dòng)抽拉式視覺(jué)功能測(cè)試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動(dòng)測(cè)試的一體化測(cè)試方案,有效的簡(jiǎn)化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品功能測(cè)試的手動(dòng)操作,提高生產(chǎn)測(cè)試效率,強(qiáng)大的測(cè)試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測(cè)試變的更簡(jiǎn)單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。
服務(wù)熱線:0512-50165404
立即咨詢- 詳情
產(chǎn)品概述:
VA700系列產(chǎn)品為新一代的獨(dú)立型自動(dòng)抽拉式視覺(jué)功能測(cè)試系統(tǒng),系統(tǒng)采用一站式全自動(dòng)測(cè)試的一體化測(cè)試方案,有效的簡(jiǎn)化了生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品功能測(cè)試的手動(dòng)操作,提高生產(chǎn)測(cè)試效率,強(qiáng)大的測(cè)試軟件功能實(shí)現(xiàn)了對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的追溯和分析功能,讓你的測(cè)試變的更簡(jiǎn)單,產(chǎn)品品質(zhì)更高。支持功能列表:
功能列表 | 功能列表 | ||
1 | 電壓測(cè)試/Voltage test | 10 | 字符識(shí)別/character recognition |
2 | 電流測(cè)試/Current test | 11 | USB通訊測(cè)試/USB communication test |
3 | 電阻測(cè)試/Resistance test | 12 | I2C讀寫(xiě)測(cè)試/I2C reading and writing test |
4 | LED測(cè)試/Led test | 13 | RS232/485通訊測(cè)試/RS232/485 communication test |
5 | TFT屏檢測(cè)/TFT test | 14 | 網(wǎng)口測(cè)試/LAN test |
6 | 外觀檢測(cè)/Appearance detection | 15 | SPI通訊測(cè)試/SPI communication test |
7 | 尺寸檢測(cè)/Size detection | 16 | 其它通訊測(cè)試/Other communication tests |
8 | 條碼識(shí)別/Barcode recognition | 17 | 邏輯測(cè)試/Logic test |
9 | 視覺(jué)對(duì)位/Visual counterposition | 18 | 定制/Customized |
系統(tǒng)配置及選型:
功能 | VA711 | VA712 | VA721 | VA732 | VA741 | VA742 | VA743 | VA751 | VA752 | VA761 | VA762 | VA763 | ||
產(chǎn)品供電 | 直流電壓范圍 | 0-30V | 2.5/3.3/5.0V | 0-30V | 0-60V | 0-150V | 0-300V | 0-300V | 0-300V | 0-360V | 0-360V | 0-750V | 0-750V | 0-750V |
直流電流范圍 | 0-3A | 0-3A | 0-18A | 0-15A | 0-1.2A | 0-6A | 0-12A | 0-12A | 0-300A | 0-300A | 0-30A | 0-30A | 0-30A | |
直流通道數(shù) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
交流電壓范圍 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 0-300V | ||
交流電流范圍 | 0-2A | |||||||||||||
交流通道數(shù) | 1 | |||||||||||||
電壓測(cè)試 | 電壓范圍 | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | AC/DC 0-300V | |
精度 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
通道數(shù) | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
電流測(cè)試 | 電流范圍 | 0-36V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | 0-100V | |
精度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
通道數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
電阻測(cè)試 | 電阻范圍 | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | 0-100MΩ | |
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
通道數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | 60 | 28 | ||
LED測(cè)試 | 通道數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |
TFT屏檢測(cè)/TFT test | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
外觀檢測(cè)/Appearance detection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
尺寸檢測(cè)/Size detection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
條碼識(shí)別/Barcode recognition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
視覺(jué)對(duì)位/Visual counterposition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
字符識(shí)別/character recognition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DI | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | |
通道數(shù) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | ||
DO | 電平 | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | TTL(0-5V)/24V | |
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | ||
繼電器 | 電壓范圍 | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | AC 250V/DC 220V | |
電流范圍 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | 5A | 2A | ||
通道數(shù) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | ||
通訊 | USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RS232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RS485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
RS422 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CAN | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
I2C | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
SPI | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
LIN | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
K-LINE | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
ONE-WIRE | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
GPIB | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
詳情資料下載:
VA700系列手冊(cè)下載
詢價(jià)
上一個(gè):VA900-在線式視覺(jué)測(cè)試系統(tǒng)
下一個(gè):暫無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品